热线电话:13121318867

登录
2018-12-11 阅读量: 1274
describe函数显示哪些统计量

df.describe()

A B C D

count 6.000000 6.000000 6.000000 6.000000

mean 0.471338 0.594262 0.516469 0.444036

std 0.380375 0.345410 0.367652 0.342420

min 0.079194 0.017241 0.063743 0.032258

25% 0.141544 0.427308 0.190340 0.160607

50% 0.433966 0.713072 0.611109 0.508030

75% 0.747171 0.841285 0.794276 0.629633

max 0.985261 0.906111 0.907441 0.900931

我们可以看到describe摘要统计量显示最值,中位数,上四分位数,下四分位数,标准差,频数

0.0000
3
关注作者
收藏
评论(0)

发表评论

暂无数据
推荐帖子