2020-07-30
阅读量:
2250
指标体系搭建,业务指标
业务指标 | |||||||
通用指标 | 特殊指标 | ||||||
一级指标: | 求和 | 平均 | 计数 | 最大最小值 | |||
公式: | sum | average | count / counta | max / min | |||
计算逻辑: | 合计值 | 合计值/行数 | 数行数 | 求最值 | |||
二级指标: | 空间下 | 时间下 | |||||
目标比 | 基准比 | 均比 | 标准比 | 环比增长率 | 同比增长率 | ||
计算逻辑: | 实际值与目标值的对比 | 实际值与基准值的对比 | 实际值与总平均值的对比 | 实际值与标准值的对比 | 当期值与上期值的对比 | 当期值与同期值的对比 | |
示例: | 对销售人员绩效 | 及格线、全集合计值 | 不同产品销量均比 | 车间工人绩效 | 长周期、高汇总的指标适用同环比 | ||
计算公式: | 百分比占比公式: 实际值/对比值*100% | ||||||
差异百分比公式: (实际值-对比值)/对比值*100% |
销售人员KPI:目标值,环比增长,同比增长





