2020-08-03
阅读量:
942
math库
常量/函数名 | 描述 | 样例 | 输出结果 |
---|---|---|---|
pi | 圆周率 | math.pi | 3.141592653589793 |
e | 自然常数(自然对数的底数) | math.e | 2.718281828459045 |
fabs() | 绝对值 | math.fabs(-3) | 3.0 |
floor() | 向下取整 | math.floor(66.66) | 66 |
ceil() | 向上取整 | math.ceil(98.3) | 99 |
factorial() | 计算阶乘(n!) | math.factorial(5) | 120 |
log() | 自然对数(以e为底) | math.log(math.e) | 1.0 |
log(x,y) | 计算以y为底x的对数 | math.log(16,2) | 4.0 |
pow(x,y) | 计算x的y次方 | math.pow(2,4) | 16.0 |
sqrt() | 平方根 | math.sqrt(100) | 10.0 |
sin() | 三角函数正弦 | math.sin(math.pi/2) | 1.0 |
hypot(x,y) | 分别以x,y为直角边,计算直角三角形的斜边 | math.hypot(3,4) | 5.0 |
radians | 计算弧度 | math.radians(180) | 3.141592653589793 |
degrees | 计算角度 | math.degrees(math.pi) | 180.0 |
45.5756
5
1
关注作者
收藏
评论(0)
发表评论
暂无数据
推荐帖子
1条评论
0条评论
0条评论