2020-08-12
阅读量:
2729
jupyter notebook 工具栏
jupyter notebook中菜单栏,下拉菜单功能一览(斜体为较重要功能)
栏位 | 名称 | 含义 |
---|---|---|
file | New Notebook | 当前目录下建立并打开一个未命名的.ipynb文件 |
file | Open | 打开当前目录下已有文件 |
file | Make a Copy | 在当前目下复制当前编辑的文件并建立副本(名称相同,以copy结尾) |
file | Save as | 另存为,需对路径进行编辑 |
file | Rename | 重命名 |
file | Save and Checkpoint | 保存检查点(恢复断点) |
file | Revert to Checkpoint | 恢复至某检查点(回到某断点) |
file | Print Preview | 打印预览 |
file | Download as | 下载为(包含多种文件格式) |
file | Trusted Notebook | 设置当前文档为"可信任"属性 |
file | Close and Halt | 关闭并停止 |
Edit | Cut Cells | 剪切单元格 |
Edit | Copy Cells | 复制单元格 |
Edit | Paste Cells Above | 当前单元格上方粘贴单元格 |
Edit | Paste Cells Below | 当前单元格下方粘贴单元格 |
Edit | Paste Cells & Replace | 粘贴并替换当前单元格 |
Edit | Delete Cells | 删除当前单元格 |
Edit | Undo Delete Cells | 撤销上一步对单元格的操作 |
Edit | Split Cell | 拆分单元格(以光标为分割点) |
Edit | Merge Cell Above | 将当前单元格与上方单元格进行合并 |
Edit | Merge Cell Below | 将当前单元格与下方单元格进行合并 |
Edit | Move Cell Up | 将当前单元格向上移动一个位置 |
Edit | Move Cell Down | 将当前单元格向下移动一个位置 |
Edit | Edit Notebook Metadata | 编辑Notebook的元数据(这里主要是以JASON形式存储的Notebook的界面参数) |
Edit | Find and Replace | 查找替换当前界面中的文本内容 |
Edit | Cut Cell Attachments | 切割单元格附件 |
Edit | Copy Cell Attachments | 复制单元格附件 |
Edit | Paste Cell Attachments | 粘贴单元格附件 |
Edit | Insert Image | 插入图片 |
Edit | nbextensions config | notebook拓展项设置(需后续安装nbextensions插件) |
View | Toggle Header | 显示/隐藏标题栏 |
View | Toggle Toolbar | 显示/隐藏工具栏 |
View | Toggle Line Numb | 以单元格为单位显示/隐藏工具栏 |
View | Cell Toolbar | 单元格工具栏 |
Insert | Insert Cell Above | 在当前单元格上方插入单元格 |
Insert | Insert Cell Below | 在当前单元格下方插入单元格 |
Cell | Run Cells | 运行选中单元格 |
Cell | Run Cells and Select Below | 运行选中单元格并选中下方单元格 |
Cell | Run Cells and Insect Below | 运行选中单元格并在下方插入单元格 |
Cell | Run All | 运行所有单元格 |
Cell | Run All Above | 运行当前单元格上方的所有单元格 |
Cell | Cell Type | 单元格类别 |
Cell | Current Outputs | 当前单元格输出控制(非折叠、折叠、清除) |
Cell | All Output | 全部单元格输出控制(非折叠、折叠、清除) |
Kernel | Interrupt | 中断当前执行状态(保留已生成中间结果) |
Kernel | Restart | 重启Kernel(清空所有中间结果及路径设置) |
Kernel | Restart & Clear Output | 重启Kernel并清空输出结果 |
Kernel | Restart & Run All | 重启Kernel并重新运行所有单元格 |
Kernel | Shutdown | 关闭notebook绑定的Python程序,中间结果全部不保留 |
Kernel | Change kernel | 更换核心环境 |
Navigate | Navigate | 导航(需安装nbextensions插件) |
Widgets | Save Notebook Widget State | 保存Notebook小程序状态 |
Widgets | Clear Notebook Widget State | 清除Notebook小程序状态 |
Widgets | Download Widget State | 下载小部件状态 |
Widgets | Embed Widgets | 嵌入小部件 |
Help | User Interface Tour | 用户界面预览(适合新手第一次使用时了解) |
Help | Edit Keyboard Shortcut | 键盘快捷键(可学习,可修改) |
Help | Edit Keyboard Shortcuts | 编辑键盘快捷键(直接修改) |
Help | Notebook Help | Notebook帮助网址 |
Help | Markdown | Markdown网址 |
Help | Python Reference | Python参考手册 |
Help | IPython Reference | IPython参考手册 |
Help | NumPy Reference | NumPy参考手册 |
Help | SciPy Reference | SciPy参考手册 |
Help | Matplotlib Reference | Matplotlib参考手册 |
Help | SymPy Reference | SymPy参考手册 |
Help | pandas Reference | Pandas参考手册 |
Help | About | 关于 |
42.4594
28
1
关注作者
收藏