2020-10-16
阅读量:
3287
sklearn.svm.LinearSVR各参数详细说明
sklearn.svm.LinearSVR各参数详细说明
语法:
class sklearn.svm.LinearSVR(*, epsilon=0.0, tol=0.0001, C=1.0, loss='epsilon_insensitive', fit_intercept=True, intercept_scaling=1.0, dual=True, verbose=0, random_state=None, max_iter=1000)
各参数说明如下:
参数 | 说明 |
---|---|
epsilon | 浮点数, 默认= 0.0Epsilon参数作用于对ε不敏感的损失函数中。注意,该参数的值取决于目标变量y的尺度,如果不确定,请设置epsilon=0 。 |
tol | 浮点数,默认= 1e-4残差收敛条件。 |
C | 浮点数,默认= 1.0正则化参数。正则化的强度与C成反比。必须严格为正。 |
loss | {'epsilon_insensitive','squared_epsilon_insensitive'},默认='epsilon_insensitive'指定损失函数。对ε不敏感的损失函数(标准SVR)为L1损失,而对ε不敏感的平方损失函数(“ squared_epsilon_insensitive”)为L2损失。 |
fit_intercept | 布尔值,默认=True是否计算该模型的截距项。如果设置为false,则在计算中将不使用截距项(也就是说数据应已居中)。 |
intercept_scaling | 浮点数,默认=1当self.fit_intercept为True时,实例向量x变为[x,self.intercept_scaling],即在实例向量上附加一个定值为intercept_scaling的“合成”特征。请注意,截距项将变为intercept_scaling* 综合特征权重!与所有其他特征一样,合成特征权重也要经过l1 / l2正则化。为了减轻正则化对合成特征权重(同时也对对截距项)的影响,必须增加intercept_scaling。 |
dual | 布尔值,默认= True选择使用什么算法来解决对偶或原始优化问题。当n_samples> n_features时,首选dual = False。 |
verbose | 整数型,默认值= 0是否启用详细输出。请注意,此参数针对liblinear中运行每个进程时设置,如果启用,则可能无法在多线程上下文中正常工作。 |
random_state | 整数型或RandomState的实例,默认=None控制用于数据抽取时的伪随机数生成。在多个函数调用之间传递可重复输出的整数值。请参阅词汇表。 |
max_iter | 整数值,默认= 1000要运行的最大迭代次数。 |
46.1695
2
0
关注作者
收藏
评论(0)
发表评论
暂无数据
推荐帖子
0条评论
0条评论