Copyright © 2015-2021,
www.cda.cn
All Rights Reserved. CDA数据分析师(北京国富如荷网络科技有限公司) 版权所有
京ICP备11001960号-9
京公网安备 11010802034615号
经营许可证编号:京B2-20210330
联系电话:13321103290 (微信同号)
2018-12-06
CDA数据分析师和中国招商银行的缘分开始于2016年10月,那是我们第一次内训合作,培训内容是以CDA LEVEL 1-SPSS专题为标准,为招行员工培训了数据统计方法、数据分析流程、SPSS操作技术、建模技术、案例分析等内容,解决了员工技术短缺的问题。那一次,我想对于招行来说,只是尝试。
之后的2年里,感谢招行的信任,我们又进行了《数据挖掘前沿理论与应用》以及《复杂网络分析基础课程》2场内训。
2018年11月,在招商银行深圳综合中小企业金融部,我们又一次相约。第四次,一定是因为高品质造就好口碑。
此次的培训主题是《数据挖掘基础》,由CDA数据分析院金牌讲师李老师授课,李老师是国立台湾大学资讯工程博士、铭传大学大数据研究中心主任、中华资料采矿协会理事,其研究领域专注于数据仓库(Data Warehousing)、数据挖掘(Data Mining)、与文本挖掘。应培训学员建议,上课时间定为周五周六的上午9点到晚上9点,时间紧任务重,但是大家并没有感觉厌烦疲惫。2天的时间里,李老师以及CDA的助教、内训负责人与招行培训员工朝夕相处,不仅讲授了知识技能,也对员工平时工作中所遇到的数据分析问题做了的专业咨询指导。
主题 | 企业使用范围 | 理论介绍 |
数据挖掘基础 | 如何利用数据挖掘来进行营销活动及信用风险控管。 | 数据挖掘在政府部门及各行业的应用 |
数据挖掘的起源、定义及目标 | ||
数据挖掘的发展历程 | ||
数据库中的知识发掘步骤(KDD) | ||
数据挖掘技术的产业标准(CRISP DM) | ||
数据挖掘技术的功能分类 | ||
数据挖掘相关网站介绍(KDnuggets & Kaggle) | ||
IBM SPSS Modeler & WEKA实作 | ||
基础数据挖掘及数据前处理技术 | 如何利用数据前处理技术来进行数据的重整,建置数据仓库,以作为数据挖掘之输入。 | 叙述性统计及可视化技术 |
案例为本的学习(Case-based Learning): | ||
KNN(K Nearest Neighbors) | ||
数据前处理(Data Preprocessing)技术 | ||
字段选择(Attribute Selection) | ||
数据清洗(Data Cleansing) | ||
字段扩充(Attribute Enrichment) | ||
数据编码(Data Coding) | ||
IBM SPSS Modeler& WEKA实作 | ||
进阶数据挖掘技术1 | 如何利用关键变量发掘技术来发掘对项目目标有效之关键变量,以做为数据挖掘之输入变量。 | 训练数据与测试数据的产生方法 |
无效变量 | ||
统计方式的变量选择 | ||
模型方式的变量选择 | ||
IBM SPSS Modeler & WEKA实作 | ||
进阶数据挖掘技术2 | 如何利用分类技术之贝式网络及决策树来建立交叉销售(Cross-Selling)模型,以提升公司获利。 | 分类之简单贝式网络(Naive Bayes)及贝式网络(Bayes Net) |
分类之决策树(Decision Tree) | ||
分类模型的评估 | ||
IBM SPSS Modeler & WEKA实作 | ||
进阶数据挖掘技术3 | 如何利用分类技术之神经网络、罗吉斯回归来建立信用评分(Credit Scoring)模型,以降低公司损失。 | 分类之神经网络(Neural Network) |
分类之罗吉斯回归(Logistic Regression) | ||
分类模型的评估 | ||
IBM SPSS Modeler & WEKA实作 | ||
进阶数据挖掘技术4 | 如何利用更进阶的分类技术来提升模型的分类效能,增加公司获利。 | 分类之支持向量机(Support Vector Machine) |
分类之多模型整合(Ensemble): | ||
装袋(Bagging)、增强(Boosting)学习 | ||
分类之多模型整合(Ensemble): | ||
随机森林(Random Forest) | ||
IBM SPSS Modeler & WEKA实作 |
完 谢谢观看