京公网安备 11010802034615号
经营许可证编号:京B2-20210330
数据挖掘的分类算法
数据分析师对数据进行数据挖掘时,会运用很多算法,其中一种是分类算法,下面就对数据分析师运用分类算法进行一下详解,如下:
| @@ -0,0 +1,15 @@ | ||
| +packageDataMining_HITS; | ||
| + | ||
| +/** | ||
| +* HITSÁ´½Ó·ÖÎöËã·¨ | ||
| +* @author lyq | ||
| +* | ||
| +*/ | ||
| +publicclassClient{ | ||
| +publicstaticvoidmain(String[]args){ | ||
| +StringfilePath="C:\\Users\\lyq\\Desktop\\icon\\input.txt"; | ||
| + | ||
| +HITSTooltool=newHITSTool(filePath); | ||
| + tool.printResultPage(); | ||
| + } | ||
| +} |
| @@ -0,0 +1,150 @@ | ||
| +packageDataMining_HITS; | ||
| + | ||
| +importjava.io.BufferedReader; | ||
| +importjava.io.File; | ||
| +importjava.io.FileReader; | ||
| +importjava.io.IOException; | ||
| +importjava.util.ArrayList; | ||
| + | ||
| +/** | ||
| +* HITS链接分析算法工具类 | ||
| +* @author lyq | ||
| +* | ||
| +*/ | ||
| +publicclassHITSTool{ | ||
| +//输入数据文件地址 | ||
| +privateStringfilePath; | ||
| +//网页个数 | ||
| +privateintpageNum; | ||
| +//网页Authority权威值 | ||
| +privatedouble[] authority; | ||
| +//网页hub中心值 | ||
| +privatedouble[] hub; | ||
| +//链接矩阵关系 | ||
| +privateint[][] linkMatrix; | ||
| +//网页种类 | ||
| +privateArrayList<String>pageClass; | ||
| + | ||
| +publicHITSTool(StringfilePath){ | ||
| +this.filePath=filePath; | ||
| + readDataFile(); | ||
| + } | ||
| + | ||
| +/** | ||
| +* 从文件中读取数据 | ||
| +*/ | ||
| +privatevoidreadDataFile() { | ||
| +Filefile=newFile(filePath); | ||
| +ArrayList<String[]>dataArray=newArrayList<String[]>(); | ||
| + | ||
| +try{ | ||
| +BufferedReaderin=newBufferedReader(newFileReader(file)); | ||
| +Stringstr; | ||
| +String[] tempArray; | ||
| +while((str=in.readLine())!=null) { | ||
| + tempArray=str.split(""); | ||
| + dataArray.add(tempArray); | ||
| + } | ||
| + in.close(); | ||
| + }catch(IOExceptione) { | ||
| + e.getStackTrace(); | ||
| + } | ||
| + | ||
| + pageClass=newArrayList<>(); | ||
| +// 统计网页类型种数 | ||
| +for(String[] array:dataArray) { | ||
| +for(Strings:array) { | ||
| +if(!pageClass.contains(s)) { | ||
| + pageClass.add(s); | ||
| + } | ||
| + } | ||
| + } | ||
| + | ||
| +inti=0; | ||
| +intj=0; | ||
| + pageNum=pageClass.size(); | ||
| + linkMatrix=newint[pageNum][pageNum]; | ||
| + authority=newdouble[pageNum]; | ||
| + hub=newdouble[pageNum]; | ||
| +for(intk=0; k<pageNum; k++){ | ||
| +//初始时默认权威值和中心值都为1 | ||
| + authority[k]=1; | ||
| + hub[k]=1; | ||
| + } | ||
| + | ||
| +for(String[] array:dataArray) { | ||
| + | ||
| + i=Integer.parseInt(array[0]); | ||
| + j=Integer.parseInt(array[1]); | ||
| + | ||
| +// 设置linkMatrix[i][j]为1代表i网页包含指向j网页的链接 | ||
| + linkMatrix[i-1][j-1]=1; | ||
| + } | ||
| + } | ||
| + | ||
| +/** | ||
| +* 输出结果页面,也就是authority权威值最高的页面 | ||
| +*/ | ||
| +publicvoidprintResultPage(){ | ||
| +//最大Hub和Authority值,用于后面的归一化计算 | ||
| +doublemaxHub=0; | ||
| +doublemaxAuthority=0; | ||
| +intmaxAuthorityIndex=0; | ||
| +//误差值,用于收敛判断 | ||
| +doubleerror=Integer.MAX_VALUE; | ||
| +double[] newHub=newdouble[pageNum]; | ||
| +double[] newAuthority=newdouble[pageNum]; | ||
| + | ||
| + | ||
| +while(error>0.01*pageNum){ | ||
| +for(intk=0; k<pageNum; k++){ | ||
| + newHub[k]=0; | ||
| + newAuthority[k]=0; | ||
| + } | ||
| + | ||
| +//hub和authority值的更新计算 | ||
| +for(inti=0; i<pageNum; i++){ | ||
| +for(intj=0; j<pageNum; j++){ | ||
| +if(linkMatrix[i][j]==1){ | ||
| + newHub[i]+=authority[j]; | ||
| + newAuthority[j]+=hub[i]; | ||
| + } | ||
| + } | ||
| + } | ||
| + | ||
| + maxHub=0; | ||
| + maxAuthority=0; | ||
| +for(intk=0; k<pageNum; k++){ | ||
| +if(newHub[k]>maxHub){ | ||
| + maxHub=newHub[k]; | ||
| + } | ||
| + | ||
| +if(newAuthority[k]>maxAuthority){ | ||
| + maxAuthority=newAuthority[k]; | ||
| + maxAuthorityIndex=k; | ||
| + } | ||
| + } | ||
| + | ||
| + error=0; | ||
| +//归一化处理 | ||
| +for(intk=0; k<pageNum; k++){ | ||
| + newHub[k]/=maxHub; | ||
| + newAuthority[k]/=maxAuthority; | ||
| + | ||
| + error+=Math.abs(newHub[k]-hub[k]); | ||
| +System.out.println(newAuthority[k]+":"+newHub[k]); | ||
| + | ||
| + hub[k]=newHub[k]; | ||
| + authority[k]=newAuthority[k]; | ||
| + } | ||
| +System.out.println("---------"); | ||
| + } | ||
| + | ||
| +System.out.println("****最终收敛的网页的权威值和中心值****"); | ||
| +for(intk=0; k<pageNum; k++){ | ||
| +System.out.println("网页"+pageClass.get(k)+":"+authority[k]+":"+hub[k]); | ||
| + } | ||
| +System.out.println("权威值最高的网页为:网页"+pageClass.get(maxAuthorityIndex)); | ||
| + } | ||
| + | ||
| +} |
| @@ -0,0 +1,4 @@ | ||
| +1 2 | ||
| +1 3 | ||
| +2 3 | ||
| +3 1 |
数据分析咨询请扫描二维码
若不方便扫码,搜微信号:CDAshujufenxi
“不限专业可以考的证书”这个搜索词背后,通常藏着一个很实际的担心:专业不对口,想考个证拓宽出路,但怕报了名才发现有专业限 ...
2026-10-30先回答:能考的多是技能实操类证书 40岁、初中学历,能报的证书主要集中在四类:职业技能等级证书、专项职业能力证书、特种作业 ...
2026-10-3030岁考什么证好找工作,没有一张“通用答案”。同样的证书,对有行业经验的人和准备跨行的人,价值完全不同。更实际的思路是:先 ...
2026-10-30“专业职业技术资格证书”并不是一个正式名称,而是把好几种证书混在一起的口语说法。有人用它指会计、经济这类职称考试,有人指 ...
2026-10-30大学生能考的证书,大致分四类:通用基础类、职业资格类、专业技术资格类、岗位技能与行业认证类。真正要解决的问题不是“还有哪 ...
2026-10-30“需要考哪些证书”这个问题,没有统一答案。因为“需要”至少分三种:有的证书是入职准入,没有它连岗位门槛都进不去;有的证书 ...
2026-10-30“现在什么证含金量高好考一些”,这个问题里其实藏着两个容易打架的条件。含金量高的证书,往往有报考门槛、考试周期长;好考的 ...
2026-10-30“现在考什么证最吃香”,这个问题本身藏着一个容易踩的坑:不同人说“吃香”,指的往往不是同一件事。有人指考的人多、话题热; ...
2026-10-30文凭低,不等于没证可考,但选择空间确实窄一些。学历门槛明确的准入类资格,比如部分教师资格、法律职业资格、执业医师等,通常 ...
2026-10-30土建专业的大学生问“考什么证”,最容易踩的坑是把注册类证书当成在校目标。注册建造师、注册造价工程师、注册结构工程师、监理 ...
2026-10-30中年男人考证书,最怕两件事:一是年龄、学历卡在报名门槛外,白准备半年;二是考完发现岗位用不上,钱和时间都打了水漂。所以顺 ...
2026-10-30大专学历能考的证书不少,但真正值得投入时间的,是先确认“能不能报”,再看“考了对应什么岗位”。很多证书的报考条件里写着本 ...
2026-10-30“十大建议考的证书”这个问题,很难有一份对所有人都成立的名单。同一张证书,对会计专业大三学生、想转行做数据分析的运营、以 ...
2026-10-30“什么证书有用含金量高”这个问题,很难用一张榜单回答。同一本证书,对想进医院的人可能是硬门槛,对做运营的人却用不上;对已 ...
2026-10-30在职成年人问“考什么证书有用”,先要弄清自己需要哪一种“有用”。同一张证书,对想进入准入行业的人、想在本岗晋升的人、想转 ...
2026-10-30“女生能考的证书”真正要先回答的是“你现在的条件能报什么”。学历、专业、工作年限、是否在校、所在地区政策,直接决定你能不 ...
2026-10-30“女孩考什么证书比较好”这句话里,“比较好”其实藏着三种完全不同的标准:好考,看的是报考门槛低、备考周期短;好就业,看的 ...
2026-10-30先给结论:市场岗位没有一张通吃的证书。品牌传播、数字营销与投放、用户增长、用户研究、营销数据分析,这五条路径对应的工作任 ...
2026-10-30经济学专业考什么证书,没有统一答案。经济学毕业后去向很散:有人进银行、证券、基金,有人做财务审计,有人转数据分析与经营分 ...
2026-10-30“大学生学哪几个证书容易”这个问题,答案取决于你说的“容易”是哪一层。好报名、好通过、好就业是三件不同的事。计算机二级报 ...
2026-10-30